VIP-Mitglied
Sterne Entlader-Typ YJD-HX
Produktbeschreibung: Sterne Entlader-Typ YJD-HX eignet sich für pulverförmige und partikuläre Materialien. Für Umweltschutz, Metallurgie, Chemie, Nahr
Produktdetails
Sternenentlader-Typ YJD-HX eignet sich für pulverförmige und partikuläre Materialien. Für Umweltschutz, Metallurgie, Chemie, Nahrungsmittel, Lebensmittel und andere Industriesektoren weit verbreitet. Es ist die Hauptausrüstung für die Entstaubeinrichtung, die Entstaubeinrichtung, die Luftzufuhr und andere Geräte, die kompakte Struktur, die schöne Form und die einfache Verwendung. Glatter Betrieb und geringer Lärm. Aufgrund eines Abstands von Lagern und Zahngeräten vom Gehäuse hat sich die hohe Temperatur und die Schmierung erheblich verbessert.
Haupttechnische Parameter:
Modellnummer Type |
Volumen pro Drehung Volume/ Rotation |
Motormodell (Speed-down motor model) |
Drehgeschwindigkeit (Rew) |
Betriebstemperatur (Work temperature) |
Gewicht (Weight) |
Installationsdimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
Typ 2 | 2 Liter aufsteigen/drehen | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
Typ 4 | 4 Aufstieg/Umdrehung | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
Typ 6 | 6 Aufstieg/Umdrehung | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
Typ 8 | 8 Aufstieg/Umdrehung | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
Typ 10 | 10 Liter/Umdrehung | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
Typ 12 | 12 Liter aufsteigen/drehen | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
Typ 14 | 14 Aufstieg/Umdrehung | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
Typ 16 | 16 Aufstieg/Umdrehung | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
Typ 18 | 18 Aufstieg/Umdrehung | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
Typ 20 | 20 Liter/Umdrehung | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
Typ 26 | 26 Aufstieg/Umdrehung | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
Typ 30 | 30 Liter/Umdrehung | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
Typ 40 | 40 Liter/Umdrehung | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
Typ 60 | 60 Liter/Umdrehung | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
Typ 80 | 80 Liter/Umdrehung | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
Typ 100 | 100 Liter/Umdrehung | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
Typ 250 | 250 Liter/Umdrehung | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ20 |
Online-Anfrage