
Elektronische Maße Produktbeschreibung:
'DY Pull Rod Serie ist unser Unternehmen kombiniert mit mehr als zehn Jahren Produktion und Fertigung Erfahrung und Kundenbetreuung, durch die Engineering-Abteilung und R & D-Abteilung gemeinsam Optimierung und Verbesserung der Verbesserung, das Erscheinungsbild des Produkts, die interne Struktur, Material, Produktionsprozess, technische Parameter und Dichtungsklasse und andere Parameter wurden erheblich aktualisiert, Rohstoffe sind mit Original-Import, Produktion und Fertigung vollständig mit derzeitigen
Internationale und branchenweit fortschrittliche Technologien und Prozesse, Produkte nach 50 Millionen Mal-und-wieder-Lebensdauer-Tests, alle Leistungsindikatoren und technischen Parametern immer noch den höchsten Standards der Branche entsprechen. '
Technische Parameter:
DY seriesZugstangen Serie | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
Total Electrical Trave(T.E)Elektrische Gesamtfahrt | mm | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 |
Active Electrical Trave(A.E)Verfügbarer Strompfad | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
ResistanceWiderstand± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent LinearityUnabhängige Linearität | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelMechanische Fahrt(M.T) | mm | 82 | 107 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 432 |
Resolution Auflösung | infiniteUnunterbrochen | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentStrom empfohlen | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeAnwendungstemperaturbereich | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensionen Größe A | mm | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 | 492 |
Dimensions for reference only.Größe nur zur Referenz | ||||||||||||||||
DY seriesZugstangen Serie | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | |
Total Electrical Trave(T.E)Elektrische Gesamtfahrt | mm | 445 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 |
Active Electrical Trave(A.E)Verfügbarer Strompfad | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
ResistanceWiderstand± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
lndependent LinearityUnabhängige Linearität | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelMechanische Fahrt(M.T) | mm | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
Resolution Auflösung | infiniteUnunterbrochen | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentStrom empfohlen | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeAnwendungstemperaturbereich | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensionen Größe A | mm | 517 | 542 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1217 | 1317 |
Dimensions for reference only.Größe nur zur Referenz |
Anwendungsbereich:Die DEYI-Serie ist ein allgemeiner allgemeiner Typ und eignet sich für die Positionserkennung aller Arten von Geräten. Zum Beispiel:SpritzgießmaschineDruckgussmaschinen, Gummimaschinen, Schuhmaschinen, EVA-Spritzmaschinen, Holzmaschinen, Hydraulikmaschinen usw.
Elektronische Maße Produkteigenschaften:
Diese Serie von Sensoren wird für die direkte und absolute Messung von Verschiebungen und Längen in Mess- und Steuersystemen eingesetzt, mit einer Arbeitsweite von bis zu 1250 mm und einer hohen Auflösung (0,01 mm) für eine präzise lineare Verschiebungsmessung. Die Struktur des Sensors berücksichtigt die einfache Installation und Demontage.
Die innere und äußere Strukturoberfläche des Sensors ist speziell behandelt und kann bei hoher Geschwindigkeit mit niedrigem Verschleiß arbeiten. Flexible Pufferlager an der Sensorvorderseite können einige geringfügige Seitenspannungen des Antriebsstänges überwinden, um sicherzustellen, dass der Sensor normal funktioniert. Prozesse wie die Fixierung von leitenden Materialien und die Konstruktion von Sensoren sorgen dafür, dass die Sensoren auch unter den schwierigsten Bedingungen zuverlässig arbeiten."