VIP-Mitglied
Produktdetails
Produktbeschreibung
Modellnummer | SJ45/28 | SJ55/28 /SJ65/28 | SJ80/28 |
Schraubendurchmesser mm | 45 | 55/65 | 8O |
Schraubendurchmesserverhältnis L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Blasefilmbreite mm | 100-600 | 300-1000 | 300-1200 |
Blasefilmdicke mm | LDPE 0.015-0.20 HDPE0.008-0.05 |
LDPE 0.015-0.20 HDPE0.008-0.05 |
LDPE 0.015-0.20 HDPE0.008-0.05 |
Produktion kg/h | 15-30 | 20-40 | 30-70 |
Gesamtleistung kw | 28 | 40 | 50 |
Außengröße mm | 5000×2500×3500 | 5400×2800×4800 | 6200×3000×5300 |
Maschinengewicht kg | 2500 | 3200 | 3800 |
Online-Anfrage