Das monooptische Metallphasemikroskop B4X1 kann zur Identifizierung und Analyse der Gewebestrukturen verschiedener Metallmaterialien sowie zur Untersuchung von Oberflächensprühen und Rissen verwendet werden. Es ist weit verbreitet in Fabriken, Laboren und Lehr- und Wissenschaftsbereichen. Gesamtvergrößerung: 100x-1250x
Funktionen und Merkmale:
1, alte "Top-Licht" traditionelle Modelle, stabile Qualität, hohes Preis-Leistungs-Verhältnis.
2, mit planetarischen koaxialen groben kinetischen Fokusgeräten, die Fokussierung ist komfortabel und glatt.
3, mit Kohler-Beleuchtung und variablen Lichtleisten, gleichmäßig einstellbar, gute Linie.
4, die Verwendung von doppelschichtigen mechanischen Tragstischen mit Maßstäben, coaxial Länge und Horizontale Anpassung des Handrades, die einfachere Bedienung.
Technische Parameter des Mikroskops:
| Seriennummer | Name | Technische Parameter |
| 1 | Flache Brille | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15 |
| 2 | Farbdifferentielle Objektive: | 10X/0,25, 40X/0,65 (Halbfeldfeder), 100X/1,25 (Öl, Feder) |
| 3 | Gesamtvergrößerung: | 100X-1250X |
| 4 | Einheitliche Beobachtungskopf: | Scharnier 45° geneigt |
| 5 | Konverter: | Drei Löcher |
| 6 | Grob eingestellter Fokusbereich: | 25mm Mikrogrid-Wert: 2um coaxial Fokussierung |
| 7 | Transportstation: | Doppelschichtmechanische Größe 160X140mm |
| 8 | Bewegungsbereich: | Bewegungsbereich 70X50mm Wanderwert 0,1mm ф10/20mm Trägerplatte jeweils ein Stück |
| 9 | Lichtentfernung: | 55-75mm |
| 10 | Mechanische Zylinderlänge: | 160mm |
| 11 | Beleuchtung: | Kohler Beleuchtung mit variabler Lichtleiste Helligkeit einstellbar Halogenwolfram-Glühbirne 6V20W |
| 12 | Gewicht des Geräts: | Nettogewicht 6,5 kg Bruttogewicht 8,5 kg |
| 13 | Instrumentsgröße: | Instrumentengröße 18X25X33 (cm) Verpackungsgröße 26X38X40.5 (cm) |
Optionale technische Parameter:
| Seriennummer | Name | Technische Parameter |
| 1 | Mikroskop | 10X |
| 2 | Objektive | Farbdifferentielle Objektive: 4X, 20X, 60X, 80X |
| 3 | Maßstäbe | Objektivmesser 0,01 mm |
| Okulare Mikrometer: 0,1 Maßstab, 0,05 Maßstab, 0,5 Mesh, 0,2 Mesh, 0,1 Koordinatenform | ||
| 4 | Kamera |
Elektronische Brille 350.000, 1,3 Millionen, 2 Millionen, 3,2 Millionen, 5 Millionen (Pixel) Es verfügt über einzelne, zeitgebende, kontinuierliche Bilderfassung, Anzeige von Maßstäben, Messungen und andere Funktionen und kann eine Vielzahl von Ausgabemethoden wie Multimedia, Druck, E-Mail und mehr verbinden. |
3Monooptisches Metallphasemikroskop 4X1 im Set
Produktpakete:
| Seriennummer | Name | Haupttechnische Parameter | Einheit | Anzahl |
| 1 | Mikroskop-Rack | Bühne | 1 | |
| 2 | Einblickspiegel | Nur... | 1 | |
| 3 | Farbdifferenz Objektiv | 10X, 40X (Halbfeld), 100X (Öl) | Nur... | Jeder 1 |
| 4 | Flache Brille | 10X、12.5X | Nur... | Jeder 1 |
| 5 | Mikrometer | Gitterwert 0,01 mm | Filme | 1 |
| 6 | Tragstischdruck | Stück | 1 | |
| 7 | Fahrzeugfilm | ф10(mm)、ф20(mm) | Filme | Jeder 1 |
| 8 | Farbfilter | Blau, grün, gelb, geschliffen | Filme | Jeder 1 |
| 9 | Objektiv mit Öl | Flasche | 1 | |
| 10 | Ersatz-Halogenwolfram-Lampe | 6V/20W | Nur... | 1 |
| 11 | Sicherung | Wurzeln | 1 | |
| 12 | Stromkabel | Wurzeln | 1 | |
| 13 | Produktbeschreibung | Ben | 1 | |
| 14 | Produktverpackung | Anteil | 1 | |
| 15 | Produktzertifikat | Anteil |
1 |
