Eigenschaften:
Captivate 3D-Software, 3D überall
ATRplus-Technologie überschreitet erneut Grenzen der automatisierten Messung
1G Dual-Core A9 Prozessor bringt Rechenleistung auf neue Höhen
5-Zoll-WVGA-Display, nicht nur zu groß! Die Auflösung ist fünfmal so hoch wie herkömmlich.
500 Meter ohne Prisma für Anforderungen
Digitale Übertragungsmodule wie WLAN, Follow-up, Integration innerhalb und außerhalb der Industrie
、
Überlegene Indikatorleistung
| Winkelmessung | ||
| Genauigkeit1Hz und V | Absolute Codierung, kontinuierliche, vierfache Winkeldetektion | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) |
| Entfernungsmessung | ||
| Umfang2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1,5 m bis > 3.500 m |
| Kein Prisma / jede Oberfläche4 | R500: 1,5 m bis > 500 m, R1000: 1,5 m bis > 1000 m | |
| Langer Messmodus2,4,5 | 12000m | |
| Genauigkeit / Messzeit | Einmal (Prisma)2,5 | 1 mm + 1,5 ppm / typisch 2,4 Sekunden |
| Einmal (jede Oberfläche)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / typisch 3 Sekunden | |
| Kontinuierlich (Prisma)2,5 | 3 mm + 1,5 ppm / typisch 0,15 Sekunden | |
| Fleckgröße | 50 m | 8 mm x 20 mm |
| Messtechnik | Systemanalyse basierend auf Phasenprinzipien | Koaxial, rot sichtbares Licht |
| Bild | ||
| Breitwinkelkamera | Sensoren | 5 Megapixel CMOS-Sensor |
| Sichtfeld | 19.4° | |
| Bildfrequenz | Bis zu 20 Bildern pro Sekunde | |
| Motor | ||
| Direktantrieb | Drehgeschwindigkeit | Größere 45° (50 gon) pro Sekunde |
| Automatische Beleuchtung (ATR) | ||
| Reichweite ATR-Modus 2 / Tracking-Modus2 | Rundes Prisma (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
| Genauigkeit1,2/ Messzeit | ATRplus Winkelgenauigkeit (Hz, V) | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) / 典型 3-4s |
| Super Suche | ||
| Umfang / Suchezeit8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
| Leitlicht (EGL) |
|
|
| Arbeitsbereich / Genauigkeit |
|
5 – 150 m / Typisch 5 cm, bei 100 m |
| Allgemeine Parameter |
|
|
| Flugzeugsoftwaresystem | Captivate-Software (einschließlich Anwendungen) |
|
| Prozessor | TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM-A9 MPCoreTM | Betriebssystem - Windows EC7 |
| Display und Tastatur | Fünf Zoll, WVGA, Farbe, Touchscreen, doppelseitig | 37 Tasten mit Beleuchtung |
| Operation | 2 unbegrenzte Bit-Treiber mit benutzerdefinierten Tastenkombinationen |
|
| Stromversorgung | Austauschbare integrierte Lithium-Batterie mit Aufladungsfunktion | Gebrauchsdauer 5-8 Stunden |
| Datenspeicherung | Speicher / Speicherkarte | 2 GB / SD-Karte 1 GB oder 8 GB |
| Schnittstelle | RS232, USB, Bluetooth? WLAN |
|
| Gewicht | Inklusive Batterie | 5,3-6 kg |
| Umweltparameter | Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +50°C |
| Staubdicht, wasserdicht (IEC 60529) / Regendicht | IP65 / MIL-STD-810G, Verfahren 506.5-I | |
| Feuchtigkeitsschutz | 95%, ohne Kondensation | |
1: Standardabweichung nach ISO 17123-3
2: Wolkiger Tag, kein Nebel, Sichtbarkeit 40 km, kein Hitzestrom blinkend
3: 1,5 m bis 2000 m mit 360° Prisma (GRZ4, GRZ122)
4: Messziel im Schatten, bewölkt, Kodak Grautafel (90% Reflexivität)
5: Standardabweichung nach ISO 17123-4
6: Entfernung > 500 m: Genauigkeit 4 mm + 2 ppm, Messzeit Typisch 6 Sekunden
