VIP-Mitglied
Produktdetails

Haupttechnische Merkmale
● Passend zu den Motoren von Oriental Red, gute Zuverlässigkeit, große Drehmomentreserven, niedriger Kraftstoffverbrauch und hohe Wirtschaftlichkeit:
● Unabhängiger Betrieb der Doppelkupplung, hohe Übertragungskapazität, zuverlässige Wirkung und komfortablere Handhabung;
● Getriebegetriebe 2 × 8 + 4, d. h. 16 Vorwärtsgänge, 8 Rückwärtsgänge, Verwenden von Vernetzungsgetrieben, eine angemessene Übereinstimmung der Getriebe, hohe Betriebseffizienz;
● Verwendung unabhängiger Leistungsausgangseinrichtung, glatter Antrieb und hohe Tragkraft;
● Vollhydraulisches Lenksystem mit unabhängigem Ölweg für flexible, zuverlässige und energiesparende Handhabung;
● Verwendung einer hydraulischen Scheibenbremse, großes Bremsmoment und gute Bremswirkung;
● Mit starkem Druckheber, unabhängiger Ölversorgung, verbessert die Systemleistung zuverlässig, kann mehrere hydraulische Ausgänge optional installiert werden:
● Endantrieb mit planetarischer Verringerung, kompakte Struktur, größeres Verringerungsverhältnis;
● Neues, streamlinetes Aussehen, großzügig, modern und modisch.
| ModellTraktormodell | LT900 | |
| Antriebstyp | 4×2 | |
| Größe Länge x Breite x Höhe Gesamtgröße L x B x H (mm) | 4280x2038x2810 | |
| 轴距 Radstand (mm) | 2195 | |
| Radabstand (mm) | 1385-1685 | |
| Hinterrad Laufrad (mm) | 1620-2020 | |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 470 | |
| Min. Lenkradius | Einseitige Bremse (m) | 3.6±0.2 |
| Nicht einseitige Bremse (m) | 4.0±0.2 | |
| Min. Betriebsgewicht (kg) | 3670 | |
| Getriebe (Vorwärts + Rückwärts) Gearbox gears number | 16F + 8R | |
| GeschwindigkeitsbereichSpeed | Vorwärts (Kw/h) | 0.44-33.34 |
| Rückkehr (Kw/h) | 0.59-10.31 | |
| Der Motor | Modell | LR4B3ZU22/0700E |
| Nennleistung (KW) | 66.2 | |
| Nenngeschwindigkeit (r/min) | 2200 | |
| Modell Reifen spec. | Vorderräder Front Tires | 6.5-20 |
| Hinterräder Rear Tires | 16.9-34 | |
| Steering Typ | Vollhydraulische Front Wheels Steering | |
| Maximale Hebekraft (KN) | 15.9 | |
| Antriebsausgang PTO | Form Typ | Rear-mounted, unabhängiger Typ |
| Drehzahl (r/min) | 760/1000 oder 540/1000 oder 540/760 oder 760/850 | |
| Leistung (Kw) | 53.5 | |
| Kontrolle der Art der Pflugtiefe | Höhenregelung und Flotation Control | |
| Maximale Traktionskraft (KN) | 17.7 | |
| GewichtsmaßFront/rear Ballast (KG) | 270/320 | |
Online-Anfrage
