VIP-Mitglied
Produktdetails

Haupttechnische Merkmale
● Passend zu den Motoren von Oriental Red, gute Zuverlässigkeit, große Drehmomentreserven, niedriger Kraftstoffverbrauch und hohe Wirtschaftlichkeit;
● Unabhängiger Betrieb der Doppelkupplung, hohe Übertragungskapazität, zuverlässige Wirkung und komfortablere Handhabung;
● Das Getriebe ist 4 × 4 + 2, das heißt 16 Vorwärtsgänge, 8 Rückwärtsgänge, die Verwendungsgetriebe, eine angemessene Übereinstimmung der Getriebe und eine hohe Betriebseffizienz;
● Verwendung unabhängiger Leistungsausgangseinrichtung, glatter Antrieb und hohe Tragkraft;
● Vollhydraulisches Lenksystem mit unabhängigem Ölweg für flexible, zuverlässige und energiesparende Handhabung;
● Verwendung einer hydraulischen Scheibenbremse, großes Bremsmoment und gute Bremswirkung;
● Mit starkem Druckheber, unabhängiger Ölversorgung, verbessert die Systemleistung zuverlässig, kann mehrere hydraulische Ausgänge optional installiert werden:
● Endantrieb mit planetarischer Verringerung, kompakte Struktur, größeres Verringerungsverhältnis;
● Neues, streamlinetes Aussehen, großzügig, modern und modisch.
| ModellTraktormodell | LT754 | |
| Antriebstyp | 4×4 | |
| Größe Länge x Breite x Höhe Gesamtgröße L x B x H (mm) | 4010x1910x2780 | |
| 轴距 Radstand (mm) | 2236 | |
| Radabstand (mm) | 1450 | |
| Hinterrad Laufrad (mm) | 1430-1830 | |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 340 | |
| Min. Lenkradius | Einseitige Bremse (m) | 4.2±0.3 |
| Nicht einseitige Bremse (m) | 4.8 | |
| Min. Betriebsgewicht (kg) | 3300 | |
| Getriebe (Vorwärts + Rückwärts) Gearbox gears number | 16/8 | |
| GeschwindigkeitsbereichSpeed | Vorwärts (Kw/h) | 0.69-31.49 |
| Rückkehr (Kw/h) | 0.78-12.48 | |
| Der Motor | Modell | YT4B4-23 |
| Nennleistung (KW) | 55.1 | |
| Nenngeschwindigkeit (r/min) | 2300 | |
| Modell Reifen spec. | Vorderräder Front Tires | 8.3-24 |
| Hinterräder Rear Tires | 14.9-30 | |
| Steering Typ | Vollhydraulische Front Wheels Steering | |
| Maximale Hebekraft (KN) | 13.2 | |
| Antriebsausgang PTO | Form Typ | Rear-mounted, unabhängiger Typ |
| Drehzahl (r/min) | 760/1000 oder 540/1000 oder 540/760 oder 760/850 | |
| Leistung (Kw) | 46.75 | |
| Kontrolle der Art der Pflugtiefe | Höhenregelung und Flotation Control | |
| Maximale Traktionskraft (KN) | 15 | |
| GewichtsmaßFront/rear Ballast (KG) | 270/470 | |
Online-Anfrage
