JWBKugelschraube Aufzug Hersteller Direktverkauf,Geeignet für Geräte mit hoher Geschwindigkeit, hoher Frequenz und hoher Leistung, besteht hauptsächlich aus einer präzisen Kugelschraube und einer hochpräzisen Schneckenschnelle.
Hohe Effizienz: Die Verwendung von Rollreibung verbessert die Effizienz der gesamten Maschine, nur eine sehr kleine Antriebsquelle kann eine sehr große Antriebskraft erzeugen.
Hohe Geschwindigkeit: Im Vergleich zu normalen Trapezoidschrauben hat sich die Betriebsgeschwindigkeit erheblich verbessert und kann leicht angepasst und betrieben werden.
Lange Lebensdauer: Die Verwendung von hochwertigen Kugelschrauben, so dass ihre Lebensdauer mehr als dreimal höher ist als die gewöhnliche Trapezoidschraube.
JWB-Modellkennzeichnung:
Typ JWBListe der grundlegenden Auswahlparameter
| Modellnummer | JWB005 | JWB010 | JWB025 | JWB050 | JWB100 | JWB150 | JWB200 | JWB300 | JWB500 | |
| Maximale Belastung (KN) | 4.9 | 9.8 | 24.5 | 49 | 98 | 147 | 196 | 294 | 490 | |
| Außendurchmesser mm | 16 | 20 | 25 | 36 | 45 | 50 | 63 | 85 | 100 | |
| Schraubendurchmesser mm | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 31.3 | 39.1 | 43.1 | 55.7 | 74.8 | 87 | |
| Schraubenabstand mm | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | |
| Verzögerungsverhältnis | H Geschwindigkeit | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 102/3 | 102/3 |
| L Geschwindigkeit | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | |
| Gesamte Effizienz % | H Geschwindigkeit | 63 | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 62 | 56 | 60 |
| L Geschwindigkeit | 37 | 34 | 35 | 39 | 43 | 43 | 41 | 34 | 38 | |
| Maximale Eingabe erlaubtLeistung(kW) | H Geschwindigkeit | 0.25 | 0.54 | 1.3 | 2.2 | 3.6 | 4 | 5.5 | 8.9 | 13.3 |
| L Geschwindigkeit | 0.12 | 0.27 | 0.63 | 1 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 6.5 | |
| Leermoment (N·m) | 0.11 | 0.29 | 0.62 | 1.37 | 1.96 | 2.65 | 3.92 | 9.81 | 19.6 | |
| Haltemoment (N·m) | H Geschwindigkeit | 0.69 | 1.27 | 4.31 | 10.78 | 19.6 | 39.2 | 51 | 68.6 | 140.1 |
| L Geschwindigkeit | 0.14 | 0.26 | 0.91 | 2.4 | 5.8 | 11.8 | 15 | 19.5 | 41.2 | |
| Zulassiges Eingangsdrehmoment der Achse (N·m)* | 9.8 | 19.6 | 49 | 153.9 | 292 | 292 | 292 | 735 | 1372 | |
| Eingaben bei maximaler Last | H Geschwindigkeit | 1.3 | 2.8 | 9 | 21.5 | 39.1 | 77 | 104 | 169.6 | 317.5 |
| Achsmoment (N·m)** | L Geschwindigkeit | 0.62 | 1.4 | 4.3 | 9.6 | 20.4 | 39.6 | 54.2 | 98.5 | 177.9 |
| Jede Drehung der Eingangsachse mit einem entsprechenden Draht | H Geschwindigkeit | 1 | 1 | 1.33 | 1.67 | 1.5 | 2 | 2 | 1.88 | 2.25 |
| Axialverschiebung der Stange (aktive Mutter) | L Geschwindigkeit | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.5 | 0.67 | 0.37 | 0.63 | 0.75 |
| Zulässig bei maximaler Last | H Geschwindigkeit | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 500 | 400 |
| Drehzahl der Eingangsachse | L Geschwindigkeit | 1500 | 1500 | 1400 | 1000 | 890 | 500 | 500 | 4000 | 350 |
| Drehmoment der Schraube bei maximaler Last N·m) | 4.3 | 8.7 | 34.7 | 86.7 | 208.2 | 416.3 | 555.1 | 1040.9 | 2081.7 | |
JWB Zubehör
Die Halterungsmontage wird weit verbreitet in Schaltgeräten und Neigungseinrichtungen verwendet.
Modellnummer |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
002 |
75 |
60 |
15 |
64 |
12 |
25 |
005 |
75 |
60 |
15 |
64 |
12 |
25 |
010 |
75 |
60 |
15 |
86 |
15 |
35 |
025 |
100 |
75 |
20 |
115 |
20 |
45 |
050 |
105 |
75 |
25 |
158 |
25 |
58 |
100 |
145 |
100 |
40 |
201 |
30 |
76.3 |
150 |
155 |
105 |
50 |
224 |
44 |
76.3 |
200 |
173 |
110 |
63 |
244 |
50 |
89.1 |
Halter
Die Halterung ist mit der Halterung kombiniert, um mehrrichtliche Anhebungen zu ermöglichen.
Modellnummer |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
002 |
130 |
100 |
12 |
100 |
118.5 |
2-φ12 |
15 |
15 |
28 |
30 |
15 |
— |
005 |
130 |
100 |
12 |
100 |
118.5 |
2-φ12 |
15 |
15 |
28 |
30 |
15 |
— |
010 |
180 |
130 |
15 |
150 |
178 |
2-φ18 |
15 |
25 |
40 |
45 |
17 |
— |
025 |
180 |
130 |
15 |
150 |
178 |
2-φ18 |
20 |
25 |
40 |
45 |
30 |
— |
050 |
200 |
150 |
15 |
170 |
200 |
2-φ18 |
25 |
25 |
40 |
45 |
35 |
— |
100 |
280 |
220 |
22 |
240 |
290 |
4-φ22 |
40 |
159 |
30 |
70 |
70 |
55 |
150 |
360 |
280 |
27 |
300 |
360 |
4-φ33 |
50 |
195 |
40 |
85 |
85 |
70 |
200 |
400 |
320 |
30 |
380 |
450 |
4-φ33 |
63 |
210 |
40 |
90 |
90 |
75 |
SJB KugelSchraube Lift Hersteller Direktverkauf,Benutzt.Schneckenrad SchneckeStellvertreter undKugelschraubeAls Nebenkombination, gekennzeichnet durch hohe Antriebseffizienz, lange Lebensdauer, häufig für Präzisionsantriebe und häufige Anwendungen verwendet, ist die Planetenrollschraube eine mechanische Einrichtung, die Rotationsbewegungen in lineare Bewegungen umwandelt. Die planetarische Schraubenübertragung ist einzigartig: Um die Hauptschraube herum sind in der planetarischen Anordnung 6-8 Schraubenschrauben installiert, die die Drehbewegung des Motors in eine geradlinige Bewegung der Schraube oder der Mutter umwandeln: Die Planetenschraube kann Tausende von Stunden unter extrem harten Arbeitsbedingungen standhalten, was die Planetenschraube zur idealen Wahl für Anwendungen macht, die kontinuierliche Arbeit erfordern.
| Modelle der SJB-Serie | SJB10 | SJB20 | SJB21 | SJB22 | SJB50 | SJB51 | SJB80 | SJB81 | SJB100 | SJB101 | SJB200 | SJB201 | SJB300 | |
| Maximale Hebekraft kN | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 35 | 60 | 60 | 80 | 70 | 90 | 100 | 150 | |
| Nennleistung kN | 11 | 17 | 25 | 25 | 46 | 30 | 53 | 56 | 71 | 62 | 78 | 97 | 111 | |
| Schraubendurchmesser x Leiter mm | 20×5 | 32×5 | 32×10 | 32×20 | 40×10 | 40×20 | 50×10 | 50×20 | 63×10 | 63×20 | 80×10 | 80×20 | 100×20 | |
| Turbine Schneckenverhältnis | V1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8.75 | 1:8.75 | 1:10.25 |
| L1 | 1:16 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:28 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:35 | 1:41 | |
| Schneckeneingang 1 Drehschraubenstroke mm | V1 | 1.25 | 0.83 | 1.67 | 3.34 | 1.43 | 2.86 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.14 | 2.28 | 1.95 |
| L1 | 0.31 | 0.21 | 0.42 | 0.84 | 0.36 | 0.72 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | 0.62 | 0.29 | 0.58 | 0.488 | |
| Maximale Eingangsleistung kW | V1 | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| L1 | 0.27 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | |
| Volllaststartmoment Nm | V1 | 4.8 | 8.2 | 15.3 | 29.2 | 34.4 | 47.4 | 36.8 | 72.3 | 49.0 | 82.9 | 53.2 | 118 | 157 |
| L1 | 1.8 | 3.4 | 6.3 | 12.1 | 14.6 | 19.4 | 15.3 | 29.9 | 20.4 | 34 | 23.4 | 52 | 66.7 | |
| Starteffizienz | V1 | 41 | 32 | 35 | 36 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 34 | 31 | 31 | 30 |
| L1 | 27 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | |
| Effizienz bei 1500 rpm | V1 | 59 | 58 | 62 | 65 | 59 | 60 | 58 | 59 | 58 | 60 | 55 | 55 | 53 |
| L1 | 42 | 39 | 42 | 44 | 39 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 | 35 | 35 | 35 | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |||||||||||||
| Gehäusegewicht kg | 6 | 9.5 | 9.5 | 10 | 23 | 24 | 38 | 40 | 62 | 64 | 78 | 78 | 125 | |
| Gewicht pro 100 mm Schraube + Schlauch kg | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | ||

