Doppelflansche Übertragungsverbindung
Die löse Übertragungsverbindung ist eine Kompensationsverbindung auf der Grundlage des Flanschschlusses und der Übertragungsschraube, die Unterschied zwischen der Kompensationsverbindung und der lösen Kompensationsverbindung und der lösen Kompensationsverbindung ist, dass die Kompensationsmenge im Installations- und Demontageprozess angepasst wird, sobald alle Muttern festgezogen werden, ist sie starr verbunden, kann die Achskraft übertragen werden, um Ventile, Pumpen und andere Geräte zu schützen.
Anwendungsbereich von Doppelflanschübertragungsverbindungen
C2F/VSSJAF ist für die Förderung von Meerwasser, Süßwasser, kaltem und heißem Wasser, Trinkwasser, Abwasser, Rohöl, Kraftstoff, Schmierstoffe, fertiges Öl, Luft, Gas, Dampf und pulverförmige Medien mit Temperaturen bis zu 250 Grad geeignet.
Kurze Anleitung zur Installation von Doppelflanschübertragungsverbindungen:
C2F / VSSJAF-Typ Doppelflansch-Übertragungsverbindung eignet sich für beide Seiten mit dem Flansch verbundenen Rohrleitung, bei der Installation anpassen Sie die Installationslänge der beiden Enden des Produkts mit dem Flansch, die Diagonale nach wie vor gleichmäßig verschraubt den Druckschrauben, so dass es ein Ganzes ist, und eine gewisse Verschiebung hat, bei der Installation und Wartung bequem ist, kann der axiale Schub auf die gesamte Rohrleitung übertragen werden.

| Nominaler Durchmesser DN |
Außendurchmesser des Rohres Dw |
Flanschverbindungsgröße | Generaldirektor L |
Installationsgröße | Ausdehnbarkeit | Gewicht/ Kilogramm |
||||
| Flansch Außendurchmesser D |
Schraubenlochzentrum Kreisdurchmesser D1 |
Schraubenlöcher | ||||||||
| n / ein | tun | Min | max | |||||||
| 65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 420 | 180 | 40 | 11.8 | ||
| 80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 460 | 13.5 | ||||
| 100 | 114 | 210 | 170 | 18.6 | ||||||
| 125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 23.8 | |||||
| 150 | 168 | 265 | 225 | 30.4 | ||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 36.9 | ||||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 49.6 | |||||
| 300 | 325 | 440 | 395 | 22 |
485
495
|
445 | 195 | 50 | 61.5 | |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 79.3 | ||||||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 91.2 | |||||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 104.1 | ||||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 123.2 | |||||
| 600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 510 | 465 | 215 | 169.8 | ||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 208.9 | |||||
| 800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 540 | 380 | 320 | 60 | 346.I | |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 380.6 | ||||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 438.8 | |||||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 580 | 400 | 340 | 646.7 | |
| 1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 843.6 | ||||
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 600 | 410 | 350 | 1189.7 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1394.8 | ||||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 660 | 430 | 370 | 1665.5 | |
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2056.7 | |||||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2350.1 | |||||
| 2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 750 | 490 | 410 | 80 | 2720.4 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3053.2 | |||||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3460.3 | |||||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3912.6 |
|||||
