Produktbeschreibung:
Industrielle Touch-All-in-One-Maschine ohne Lüfter mit 10,4" Flachbildschirm mit fünf Leitungen und Intel BayTrail J1900-Plattform. 10,4" LCD-Bildschirm, 4:3-Bildschirm, 400nits, Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ultradünne Konstruktion, mit robusten, lüfterlosen, stoßfesten und kompatiblen Eigenschaften, kann weit verbreitet in der industriellen Automatisierung, eingebetteten Gerätesteuerung, Selbstbedienungsgerätesteuerung, CNC-Werkzeugmaschinen und anderen Bereichen verwendet werden.



| System System CEP-10RS-J19A | |
| Prozessor Prozessor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 Prozessor (2,00 GHz) |
| Speicher Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM-Steckplatz, bis zu 8GB |
| Speicher Storage | 1 x M.2 2242 (nur SSD unterstützt)/1 x mSATA |
| Grafik Grafik | Intel® HD Grafik für Intel® Atom® Prozessor Z3700 Serie |
|
Betriebssystem OS Der Watchdog Timer |
Windows 7/8.1/10, Linux Programmierbares 255 Stufen Timerintervall, von 1~255 sec/min |
| Der Touchscreen | |
| Der Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| Berührung Touch | 35.000.000 mal |
| Anzeige Display | |
| Größe Size | 10,4 Zoll |
| Auflösung Resolution | 800(H) x 600(V) |
| Bildschirmverhältnis | 4:3 |
| Helligkeit Brightness | 400 Nits |
| Aktiver Bereich | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| LCD Dimensionen | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Blickwinkel Viewing Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Kontrastverhältnis | 500 |
| Farbtiefe Display Color | 16.2M/262K |
| 像素 Pixelspitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Hintergrundbeleuchtung Backlight | LED Hintergrundbeleuchtung |
| Hintergrundbeleuchtung - Backlight Lifetime | 50000 Stunden |
| Stromverbrauch | 3.72W |
| Mechanische Agentur | |
| Vorderseite Front Panel | Aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | Aluminium |
| Rückdeckel Rear Cover | Eisen SECC |
| Installationsweise Mounting | Panel-Befestigung, Wand- und VESA-Befestigung (75 x 75mm) |
| Größe Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Öffnungsgröße Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| Gewicht Weight | 2,6 kg |
| 外部接口 Externe E/A | |
| Serienport COM | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netzwerk Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbit/s) |
| Video anzeigen | 1 x HDMI (bis 1920 x 1200) |
|
Leistungseingang Power Input
Fernschalter Remote ON-OFF Audio |
1 x Stromanschluss (2P Phoenix) 1 x Fernbedienung ON-OFF 1 x Audio (Line-out & Mikrofoneingang 2 in 1) |
| Interne Schnittstelle Interne I/O | |
| Erweiterungsschnittstelle Expansion |
1 x Mini-PCIe-Steckplatz (Co-Lay mit M.2_SSD) 1 x M.2_SSD-Steckplatz (nur 1 x SSD) 1 x M.2_Wifi-Steckplatz (nur WiFi) 1 x SIM-Kartensteckplatz |
| Stromversorgung Power | |
| Leistungseingang Power Input | 9 ~ 36V Gleichstrom |
| Umwelt Umwelt | |
| Betriebstemperatur Betriebstemperatur. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Lagertemperatur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Zufällige Vibration | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) Betrieb |
| Sinus-Vibrationen | 5 ~ 500Hz, 2G Nichtbetrieb |
| Mechanischer Schock | 10g 11ms Betrieb, 30g 11ms Nichtbetrieb |
| Zertifizierung | |
| Sicherheitszertifizierung Safety Certification | CCC, CE, FCC |
