VIP-Mitglied
10' Industrietablet CEP-10PW-J19A
Unterstützung für Intel ® Celeron ® J1900 Hochleistungs-Low-Power-Quad-Core-Prozessor mit einer Hauptfrequenz von bis zu 2,0 GHz ● 10,1-Zoll-450-nit
Produktdetails
Produktbeschreibung:
Industrielle Touch-All-in-One-Maschine ohne Lüfter mit 10,1" vollflachem 10-Punkte-Projektionsbildschirm auf der Intel BayTrail J1900-Plattform. 10,1" industrieller LCD-Bildschirm, 5.000 Stunden LED-Hintergrundbeleuchtung, 16:9 Breitbildschirm, Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Ultradünne Konstruktion, mit robusten, lüfterlosen, stoßfesten und kompatiblen Eigenschaften, kann weit verbreitet in der industriellen Automatisierung, eingebetteten Gerätesteuerung, Selbstbedienungsgerätesteuerung, CNC-Werkzeugmaschinen und anderen Bereichen verwendet werden.


| Systeme CEP-10PW-J19A | |
| Prozessor Prozessor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 Prozessor (2,00 GHz) |
| Speicher Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM-Steckplatz, bis zu 8GB |
| Speicher Storage | 1 x M.2 2242 (nur SSD unterstützt)/1 x mSATA |
| Grafik Grafik | Intel® HD Grafik für Intel® Atom® Prozessor Z3700 Serie |
| Betriebssystem OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Der Watchdog Timer | Programmierbares 255 Stufen Timerintervall, von 1~255 sec/min |
| Der Touchscreen | |
| Der Touch Type | 10 Punkte Projektionsbildschirm P-cap Multi-Touch |
| Berührung Touch | 35.000.000 mal |
| Anzeige Display | |
| Größe Size | 10,1 Zoll |
| Auflösung Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit Brightness | 250nits |
| Aktiver Bereich | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD Dimensionen | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Blickwinkel Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Kontrastverhältnis | 800 |
| Farbtiefe Display Color | 16.7M |
| 像素 Pixelspitch | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Hintergrundbeleuchtung Backlight | LED Hintergrundbeleuchtung |
| Hintergrundbeleuchtung - Backlight Lifetime | 50000 Stunden |
| Stromverbrauch | 4.8W |
| Mechanische Agentur | |
| Vorderseite Front Panel | Aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | Aluminium |
| Rückdeckel Rear Cover | Eisen SECC |
| Installationsweise Mounting | Panel-Befestigung, Wand- und VESA-Befestigung (75 x 75mm) |
| Größe Dimension | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Empfohlene Öffnungsgröße Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Gewicht Weight | 2,1 kg |
| 外部接口 Externe E/A | |
| Serienport COM | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netzwerk Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbit/s) |
| Video anzeigen | 1 x HDMI (bis 1920 x 1200) |
| Fernschalter Remote ON-OFF | 1 x Fernbedienung ON-OFF |
| Leistungseingang Power Input | 1 x Stromanschluss (2P Phoenix) |
| Audio | 1 x Audio (Line-out & Mikrofoneingang 2 in 1) |
| Interne Schnittstelle Interne I/O | |
| Erweiterungsschnittstelle Expansion | 1 x Mini-PCIe-Steckplatz (Co-Lay mit M.2_SSD) |
| 1 x M.2_SSD-Steckplatz (nur 1 x SSD) | |
| 1 x M.2_WIFI-Steckplatz (nur WIFI) | |
| 1 x SIM-Kartensteckplatz | |
| Stromversorgung Power | |
| Leistungseingang Power Input |
9 ~ 36V Gleichstrom |
| Umwelt Umwelt | |
| Betriebstemperatur Betriebstemperatur. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Lagertemperatur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Zufällige Vibration | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) Betrieb |
| Sinus-Vibrationen | 5 ~ 500Hz, 2G Nichtbetrieb |
| Mechanischer Schock | 10g 11ms Betrieb, 30g 11ms Nichtbetrieb |
| Zertifizierung | |
| Sicherheitszertifizierung | CCC, CE, FCC |
Online-Anfrage
